HTL40GP
Lehnhoff
HTL40GP
Tieflöffel
Baggerklasse | 40,0 - 50,0 t |
Breite | 1000 - 1800 mm |
Volumen | 1,34 - 2,76 m³ |
Aufnahme | MS21/25 / HS21/25 |
HTL35GP
Lehnhoff
HTL35GP
Tieflöffel
Baggerklasse | 26,0 - 40,0 t |
Breite | 800 - 1800 mm |
Volumen | 0,85 - 2,32 m³ |
Aufnahme | MS21/25 / HS21/25 |
HTL30GP
Lehnhoff
HTL30GP
Tieflöffel
Baggerklasse | 23,0 - 28,0 t |
Breite | 600 - 1600 mm |
Volumen | 0,48 - 1,65 m³ |
Aufnahme | MS21/HS21 |
HTL25GP
Lehnhoff
HTL25GP
Tieflöffel
Baggerklasse | 19,0 - 23,0 t |
Breite | 600 - 1500 mm |
Volumen | 0,43 - 1,37 m³ |
Aufnahme | MS21/HS21 |
HTL20GP
Lehnhoff
HTL20GP
Tieflöffel
Baggerklasse | 15,0 - 19,0 t |
Breite | 400 - 1400 mm |
Volumen | 0,22 - 1,13 m³ |
Aufnahme | MS10/HS10 |
HTL15GP
Lehnhoff
HTL15GP
Tieflöffel
Baggerklasse | 10,0 - 15,0 t |
Breite | 400 - 1200 mm |
Volumen | 0,18 -0,80 m³ |
Aufnahme | MS10/HS10 |
CTL12
Lehnhoff
CTL12
Tieflöffel
Baggerklasse | 10, 0 - 12,0 t |
Breite | 300 - 1200 mm |
Volumen | 0,130 - 0,620 m³ |
Aufnahme | MS08/HS08 |
CTL10
Lehnhoff
CTL10
Tieflöffel
Baggerklasse | 8,0 - 10,0 t |
Breite | 300 - 1000 mm |
Volumen | 0,105 - 0,460 m³ |
Aufnahme | MS08/HS08 |
CTL5
Lehnhoff
CTL5
Tieflöffel
Baggerklasse | 6,0 - 8,0 t |
Breite | 300 - 1000 mm |
Volumen | 0,090 - 0,380 m³ |
Aufnahme | MS08/HS08 |
MBL6 Basis
Lehnhoff
MBL6 Basis
Tieflöffel
Baggerklasse | 5,0 - 6,0 t |
Breite | 300 - 1000 mm |
Volumen | 0,080 - 0,320 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MTL6 Premium
Lehnhoff
MTL6 Premium
Tieflöffel
Baggerklasse | 5,0 - 6,0 t |
Breite | 300 - 1000 mm |
Volumen | 0,080 - 0,320 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MBL4 Basis
Lehnhoff
MBL4 Basis
Tieflöffel
Baggerklasse | 3,5 - 5,0 t |
Breite | 300 - 800 mm |
Volumen | 0,066 - 0,230 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MTL4 Premium
Lehnhoff
MTL4 Premium
Tieflöffel
Baggerklasse | 3,5 - 5,0 t |
Breite | 300 - 800 mm |
Volumen | 0,066 - 0,230 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MBL3 Basis
Lehnhoff
MBL3 Basis
Tieflöffel
Baggerklasse | 2,6 - 3,5 t |
Breite | 300 - 800 mm |
Volumen | 0,056 - 0,180 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MTL3 Premium
Lehnhoff
MTL3 Premium
Tieflöffel
Baggerklasse | 2,6 - 3,5 t |
Breite | 300 - 800 mm |
Volumen | 0,056 - 0,180 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MBL2 Basis
Lehnhoff
MBL2 Basis
Tieflöffel
Baggerklasse | 1,6 - 2,6 t |
Breite | 300 - 600 mm |
Volumen | 0,040 - 0,097 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MTL2 Premium
Lehnhoff
MTL2 Premium
Tieflöffel
Baggerklasse | 1,6 - 2,6 t |
Breite | 300 - 600 mm |
Volumen | 0,040 - 0,097 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MTL1 Premium
Lehnhoff
MTL1 Premium
Tieflöffel
Baggerklasse | 1,0 - 1,8 t |
Breite | 220 - 600 mm |
Volumen | 0,023 - 0,060 m³ |
Aufnahme | MS01/HS01 |
MBL1 Basis
Lehnhoff
MBL1 Basis
Tieflöffel
Baggerklasse | 1,0 - 1,8 t |
Breite | 220 - 600 mm |
Volumen | 0,026 - 0,060 m³ |
Aufnahme | MS01/HS01 |
K3
Henle
K3
Tieflöffel
Baggerklasse | 3,8 - 5,0 t |
Breite | 260 - 1000 mm |
Volumen | 0,045 - 0,273 m³ |
Aufnahme | QC03 |