K2S
Henle
K2S
Tieflöffel
Baggerklasse | 2,5 - 3,8 t |
Breite | 250 - 1000 mm |
Volumen | 0,036 - 0,208 m³ |
Aufnahme | QC03 |
K2
Henle
K2
Tieflöffel
Baggerklasse | 2,0 - 2,5 t |
Breite | 220 - 800 mm |
Volumen | 0,024 - 0,115 m³ |
Aufnahme | QC03 |
K1
Henle
K1
Tieflöffel
Baggerklasse | 1,0 - 2,0 t |
Breite | 220 - 600 mm |
Volumen | 0,018 - 0,063 m³ |
Aufnahme | QC01/QC03 |
K0
Henle
K0
Tieflöffel
Baggerklasse | 0,5 - 1,0 t |
Breite | 200 - 500 mm |
Volumen | 0,011 - 0,038 m³ |
Aufnahme | QC01 |
HG35S - starr
Lehnhoff
HG35S - starr
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 28,0 - 40,0 t |
Breite | 2400 mm |
Volumen | 1,7 m³ |
Aufnahme | SW25 |
HG30S - starr
Lehnhoff
HG30S - starr
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 23,0 - 28,0 t |
Breite | 2000 / 2400 mm |
Volumen | 1,25 - 1,50 m³ |
Aufnahme | SW21 |
HG25S - starr
Lehnhoff
HG25S - starr
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 19,0 - 23,0 t |
Breite | 2000 mm |
Volumen | 0,86 m³ |
Aufnahme | MS21/HS21 |
HG20S - starr
Lehnhoff
HG20S - starr
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 15,0 - 19,0 t |
Breite | 1800 / 2000 mm |
Volumen | 0,60 - 0,66 m³ |
Aufnahme | SW10 |
HG15S - starr
Lehnhoff
HG15S - starr
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 10,0 - 15,0 t |
Breite | 1800 / 2000 mm |
Volumen | 0,46 - 0,49 m³ |
Aufnahme | SW10 |
CG10SY - starr
Lehnhoff
CG10SY - starr
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 10,0 - 15,0 t |
Breite | 1500 - 1800 mm |
Volumen | 0,35 - 0,42 m³ |
Aufnahme | SW08/SY08 |
CG5SY - starr
Lehnhoff
CG5SY - starr
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 6,1 - 8,0 t |
Breite | 1500 - 1800 mm |
Volumen | 0,28 - 0,34 m³ |
Aufnahme | SW08/SY08 |
MG6 - starr
Lehnhoff
MG6 - starr
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 5,1 - 6,0 t |
Breite | 1200 - 1500 mm |
Volumen | 0,190 - 0,270 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MG4 - starr
Lehnhoff
MG4 - starr
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 2,6 - 5,0 t |
Breite | 1000 - 1500 mm |
Volumen | 0,150 - 0,220 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MG2 - starr
Lehnhoff
MG2 - starr
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 2,0 -2,5 t |
Breite | 800 - 1200 mm |
Volumen | 0,077 - 0,117 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MG1 - starr
Lehnhoff
MG1 - starr
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 1,5 - 1,9 t |
Breite | 1000 mm |
Volumen | 0,08 m³ |
Aufnahme | MS01/HS01 |
MG09 - starr
Lehnhoff
MG09 - starr
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 0,5 - 0,9 t |
Breite | 800 mm |
Volumen | 0,04 m³ |
Aufnahme | MS01/HS01 |
K3S
Henle
K3S
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 6,5 - 12,0 t |
Breite | 1400 - 2000 mm |
Volumen | 0,311 - 0,455 m³ |
Aufnahme | QC08 |
K3
Henle
K3
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 3,8 - 6,5 t |
Breite | 1000 - 1800 mm |
Volumen | 0,161 - 0,303 m³ |
Aufnahme | QC08 |
K2
Henle
K2
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 2,5 - 3,8 t |
Breite | 1000 - 1600 mm |
Volumen | 0,135 - 0,219 m³ |
Aufnahme | QC03 |
K1S
Henle
K1S
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 2,0 - 2,5 t |
Breite | 850 - 1300 mm |
Volumen | 0,083 - 0,128 m³ |
Aufnahme | QC03 |