PTS300
Lehnhoff
PTS300
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 24,0 - 32,0 t |
Einsatzgewicht | 480 kg |
Motor | Powertilt |
Aufnahme | MS/HS10/21 & VL210 |
PTS465
Lehnhoff
PTS465
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 32,0 - 40,0 t |
Einsatzgewicht | 640 kg |
Motor | Powertilt |
Aufnahme | MS/HS21/25 & VL210 |
QC01-BV100
Henle
QC01-BV100
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 1,0 - 1,8 t |
Einsatzgewicht | 44 kg |
Motor | HKS |
Aufnahme | MS01/HS01 |
QC01-PTS4.5
Henle
QC01-PTS4.5
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 1,0 - 1,8 t |
Einsatzgewicht | 49 kg |
Motor | Powertilt |
Aufnahme | MS01/HS01 |
QC03-BV115
Henle
QC03-BV115
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 1,8 - 3,8 t |
Einsatzgewicht | 87 kg |
Motor | HKS |
Aufnahme | MS03/HS03 |
QC03-BV125
Henle
QC03-BV125
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 3,8 - 5,5 t |
Einsatzgewicht | 102 kg |
Motor | HKS |
Aufnahme | MS03/HS03 |
QC03-BV130
Henle
QC03-BV130
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 5,5 - 6,5 t |
Einsatzgewicht | 115 kg |
Motor | HKS |
Aufnahme | MS03/HS03 |
QC03-PTA030
Henle
QC03-PTA030
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 1,8 - 3,0 t |
Einsatzgewicht | 61 kg |
Motor | Powertilt |
Aufnahme | MS03/HS03 |
QC03PTA050
Henle
QC03PTA050
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 3,0 - 5,0 t |
Einsatzgewicht | 79 kg |
Motor | Powertilt |
Aufnahme | MS03/HS03 |
QC03-PTA070
Henle
QC03-PTA070
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 5,0 - 6,5 t |
Einsatzgewicht | 119 kg |
Motor | Powertilt |
Aufnahme | MS03/HS03 |
QC08-BV160
Henle
QC08-BV160
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 6,5 - 9,0 t |
Einsatzgewicht | 193 kg |
Motor | HKS |
Aufnahme | MS08/HS08 |
QC08-BV180
Henle
QC08-BV180
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 9,0 - 12,0 t |
Einsatzgewicht | 244 kg |
Motor | HKS |
Aufnahme | MS08/HS08 |
QC08-PTA100
Henle
QC08-PTA100
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 6,5 - 10,0 t |
Einsatzgewicht | 190 kg |
Motor | Powertilt |
Aufnahme | MS08/HS08 |
QC10-BV240
Henle
QC10-BV240
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 12,0 - 16,0 t |
Einsatzgewicht | 345 kg |
Motor | HKS |
Aufnahme | MS10/HS10 |
QC10-BV250
Henle
QC10-BV250
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 16,0 - 19,0 t |
Einsatzgewicht | 405 kg |
Motor | HKS |
Aufnahme | MS10/HS10 |
QC10-PTA180
Henle
QC10-PTA180
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 10,0 - 18,0 t |
Einsatzgewicht | 380 kg |
Motor | Powertilt |
Aufnahme | MS10/HS103 |
QC21-BV260
Henle
QC21-BV260
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 19,0 - 26,0 t |
Einsatzgewicht | 620 kg |
Motor | HKS |
Aufnahme | MS21/HS21 |
QC21-BV270
Henle
QC21-BV270
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 19,0 - 29,0 t |
Einsatzgewicht | 665 kg |
Motor | HKS |
Aufnahme | MS21/HS21 |
QC21/25-BV300
Henle
QC21/25-BV300
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 19,0 - 38, 0 t |
Einsatzgewicht | 720 kg |
Motor | HKS |
Aufnahme | MS21/25 / HS21/25 |
RB30
Lehnhoff
RB30
Schnellwechsler mit Rotator
Baggerklasse | 1,0 - 3,5 t |
Einsatzgewicht | 85 kg |
Arbeitsdruck | 175 bar |
Aufnahme | MS/HS03 & VL30 |