CX 17 D
Case
CX 17 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 1800 kg |
Motorleistung | 12,0 / 16,3 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2020 - 2220 mm |
Breite | 990 - 1250 mm |
CX 18 D
Case
CX 18 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 1940 kg |
Motorleistung | 12,0 / 16,3 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2280-2480 mm |
Breite | 990 - 1300 mm |
CX 19 D
Case
CX 19 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 1990 kg |
Motorleistung | 13,7 / 18,6 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2280-2480 mm |
Breite | 990 - 1300 mm |
CX 20 D
Case
CX 20 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 2120 kg |
Motorleistung | 13,7 / 18,6 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2380-2580 mm |
Breite | 990-1300 mm |
CX 22 D
Case
CX 22 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 2320 kg |
Max. Grabtiefe | 2560 mm |
CX 25 D
Case
CX 25 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 2540 kg |
Motorleistung | 13,7 / 18,6 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2700-2900 mm |
Breite | 1500 mm |
CX 28 D
Case
CX 28 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 3150 kg |
Motorleistung | 13,7 / 18,6 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2650-2850 mm |
Breite | 1550 mm |
CX 35 D
Case
CX 35 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 3400 kg |
Motorleistung | 18,2 / 24,7 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2870-3070 mm |
Breite | 1580 mm |
CX 42 D
Case
CX 42 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 4350 kg |
Motorleistung | 32,3 / 43,9 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3085-3335 mm |
Breite | 1750 mm |
CX 45 D
Case
CX 45 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 4750 kg |
Motorleistung | 32,3 / 43,9 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3230-3480 mm |
Breite | 1750 mm |
CX 50 D
Case
CX 50 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 4800 kg |
Motorleistung | 44,0 / 59,8 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3330-3580 mm |
Breite | 1900 mm |
CX 55 D
Case
CX 55 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 5400 kg |
Motorleistung | 44,0 / 59,8 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3490-3740 mm |
Breite | 1900 mm |
CX 58 D
Case
CX 58 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 5670 kg |
Motorleistung | 44,3 / 60,2 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3400-3570 mm |
Breite | 1980 mm |
CX 60 D
Case
CX 60 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 5970 kg |
Motorleistung | 44,3 / 60,2 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3850-4100 mm |
Breite | 1980 mm |
CX 65 D
Case
CX 65 D
Minibagger
Einsatzgewicht | 6520 kg |
Motorleistung | 44,3 / 60,2 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3950-4200 mm |
Breite | 1980 mm |
CX 85 DSR
Case
CX 85 DSR
Minibagger
Einsatzgewicht | 8000 kg |
Motorleistung | 50,7 / 70 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 4590 mm |
Breite | 2320 mm |
CX 90 DMSR
Case
CX 90 DMSR
Minibagger
Einsatzgewicht | 8690 kg |
Motorleistung | 50,7 / 70 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 4180-4670 mm |
Breite | 2320 mm |
TB 240 I M057112
Takeuchi
TB 240 I M057112
Minibagger
TB 250 I M055931
Takeuchi
TB 250 I M055931
Minibagger
Einsatzgewicht | 4980 kg |
Motorleistung | 28,2 / - (kW / PS) |
8008 I MS01
JCB
8008 I MS01
Minibagger