Produkte - Kubota Minibagger und mehr kaufen
34 Produkte
K008-5
Kubota
K008-5
Minibagger
Einsatzgewicht | 975 kg |
Motorleistung | 7,6 / 10,3 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 1720 mm |
Breite | 700 - 860 mm |
U10-5
Kubota
U10-5
Minibagger
Einsatzgewicht | 1125 kg |
Motorleistung | 7,6 / 10,3 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 1800 mm |
Breite | 750 / 990 mm |
KX016-4
Kubota
KX016-4
Minibagger
Einsatzgewicht | 1565 kg |
Motorleistung | 9,6 / 13 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2250 mm |
Breite | 990 / 1240 mm |
U17-3
Kubota
U17-3
Minibagger
Einsatzgewicht | 1650 kg |
Motorleistung | 11,8 / 16 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2460 mm |
Breite | 990 / 1.240 mm mm |
KX018-4
Kubota
KX018-4
Minibagger
Einsatzgewicht | 1720 kg |
Motorleistung | 11,8 / 16,0 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2.380 mm |
Breite | 990 / 1.300 mm |
KX019-4
Kubota
KX019-4
Minibagger
Einsatzgewicht | 1780 kg |
Motorleistung | 11,8 /16 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2580 mm |
Breite | 990 / 1.300 mm |
KX019-4 LPG
Kubota
KX019-4 LPG
Minibagger
Einsatzgewicht | 1775 kg |
Motorleistung | 14,5 / 19,7 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2580 mm |
KX027-4
Kubota
KX027-4
Minibagger
Einsatzgewicht | 2590 kg |
Motorleistung | 17,5 / 23,6 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2740 mm |
Breite | 1400 mm |
U27-4
Kubota
U27-4
Minibagger
Einsatzgewicht | 2565 kg |
Motorleistung | 15,6 / 21,2 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2820 mm |
Breite | 1500 mm |
KX030-4
Kubota
KX030-4
Minibagger
Einsatzgewicht | 2790 kg |
Motorleistung | 17,7 / 24,0 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 2870 mm |
Breite | 1500 mm |
U36-4
Kubota
U36-4
Minibagger
Einsatzgewicht | 3755 kg |
Motorleistung | 17,8 / 24,2 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3410 mm |
Breite | 1700 mm |
KX037-4
Kubota
KX037-4
Minibagger
Einsatzgewicht | 3590 kg |
Motorleistung | 17,8 / 24,2 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3410 mm |
Breite | 1550 mm |
KX042-4
Kubota
KX042-4
Minibagger
Einsatzgewicht | 4210 kg |
Motorleistung | 29,7 / 40,4 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3375 mm |
Breite | 1700 mm |
U50-5
Kubota
U50-5
Minibagger
Einsatzgewicht | 4965 kg |
Motorleistung | 29,7 / 40,4 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3370 mm |
Breite | 1960 mm |
U56-5
Kubota
U56-5
Minibagger
Einsatzgewicht | 5595 kg |
Motorleistung | 35,0 / 47,6 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3630 mm |
Breite | 1960 mm |
KX060-5
Kubota
KX060-5
Minibagger
Einsatzgewicht | 5635 kg |
Motorleistung | 35,0 / 47,6 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 3625 mm |
Breite | 1960 mm |
KX085-5
Kubota
KX085-5
Minibagger
Einsatzgewicht | 8467 / 9172 (VA) kg |
Motorleistung | 46,5 / 63,2 (kW / PS) |
Max. Grabtiefe | 4600 (4590) mm |
Breite | 2200 mm |
RT160-2
Kubota
RT160-2
Radlader
Einsatzgewicht | 1525 kg |
Motorleistung | 19 / 26 (kW / PS) |
Volumen | 0,37 - 0,45 m³ |
RT220-2
Kubota
RT220-2
Radlader
Einsatzgewicht | 2200 kg |
Motorleistung | 19 / 26 (kW / PS) |
Volumen | 0,37 - 0,45 m³ |
RT260-2
Kubota
RT260-2
Radlader
Einsatzgewicht | 2400 kg |
Motorleistung | 19 / 26 (kW / PS) |
Volumen | 0,37 - 0,45 m³ |