OQ70/55
OilQuick
OQ70/55
vollhydraulisch Schnellwechsler
Baggerklasse | 18,0 - 32,0 t |
Einsatzgewicht | 230 kg |
Breite | 550 mm |
OQ80
OilQuick
OQ80
vollhydraulisch Schnellwechsler
Baggerklasse | 25,0 - 43,0 t |
Einsatzgewicht | 350 kg |
Breite | 590 mm |
OQ90
OilQuick
OQ90
vollhydraulisch Schnellwechsler
Baggerklasse | 40,0 - 70,0 t |
Einsatzgewicht | 630 kg |
Breite | 750 mm |
OQ120
OilQuick
OQ120
vollhydraulisch Schnellwechsler
Baggerklasse | 70,0 - 120,0 t |
Einsatzgewicht | 1200 kg |
Breite | 870 mm |
HS03V
Lehnhoff
HS03V
vollhydraulisch Schnellwechsler
Baggerklasse | 1,5 - 6,0 t |
Einsatzgewicht | 50 kg |
Aufnahme | SW03 |
Breite | 200 mm |
HS08V
Lehnhoff
HS08V
vollhydraulisch Schnellwechsler
Baggerklasse | 6,0 - 12,0 t |
Einsatzgewicht | 90 kg |
Aufnahme | SW08 |
Breite | 335 mm |
HS10V
Lehnhoff
HS10V
vollhydraulisch Schnellwechsler
Baggerklasse | 10,0 - 19,0 t |
Einsatzgewicht | 220 kg |
Aufnahme | SW10 |
Breite | 395 mm |
HS21V
Lehnhoff
HS21V
vollhydraulisch Schnellwechsler
Baggerklasse | 18,0 - 28,0 t |
Einsatzgewicht | 350 kg |
Aufnahme | SW21/25 |
Breite | 495 mm |
HS25V
Lehnhoff
HS25V
vollhydraulisch Schnellwechsler
Baggerklasse | 26,0 - 40,0 t |
Einsatzgewicht | 550 kg |
Aufnahme | SW21/25 |
Breite | 600 mm |
PTS4.5
Lehnhoff
PTS4.5
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 1,0 - 2,0 t |
Einsatzgewicht | 60 kg |
Motor | Powertilt |
Aufnahme | MS/HS03 & VL30 |
PTS030NG
Lehnhoff
PTS030NG
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 1,8 - 3,0 t |
Einsatzgewicht | 72 kg |
Motor | Powertilt |
Aufnahme | MS/HS03 & VL30 |
PTS050NG
Lehnhoff
PTS050NG
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 3,0 - 5,0 t |
Einsatzgewicht | 85 kg |
Motor | Powertilt |
Aufnahme | MS/HS08 & VL80 |
PTS070NG
Lehnhoff
PTS070NG
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 5,0 - 7,0 t |
Einsatzgewicht | 105 kg |
Motor | Powertilt |
Aufnahme | MS/HS08 & VL80 |
PTS100NG
Lehnhoff
PTS100NG
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 6,8 - 9,0 t |
Einsatzgewicht | 220 kg |
Motor | Powertilt |
Aufnahme | MS/HS03 & VL30 |
PTS180
Lehnhoff
PTS180
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 11,0 - 18,0 t |
Einsatzgewicht | 240 kg |
Motor | Powertilt |
Aufnahme | MS/HS08 & VL80 |
PTS240
Lehnhoff
PTS240
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 18,0 - 24,0 t |
Einsatzgewicht | 365 kg |
Motor | Powertilt |
Aufnahme | MS/HS08 & VL80 |
PTS300
Lehnhoff
PTS300
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 24,0 - 32,0 t |
Einsatzgewicht | 480 kg |
Motor | Powertilt |
Aufnahme | MS/HS10/21 & VL210 |
PTS465
Lehnhoff
PTS465
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 32,0 - 40,0 t |
Einsatzgewicht | 640 kg |
Motor | Powertilt |
Aufnahme | MS/HS21/25 & VL210 |
QC01-BV100
Henle
QC01-BV100
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 1,0 - 1,8 t |
Einsatzgewicht | 44 kg |
Motor | HKS |
Aufnahme | MS01/HS01 |
QC01-PTS4.5
Henle
QC01-PTS4.5
Schnellwechsler mit Schwenkmotor
Baggerklasse | 1,0 - 1,8 t |
Einsatzgewicht | 49 kg |
Motor | Powertilt |
Aufnahme | MS01/HS01 |