HG35SH - schwenkbar
Lehnhoff
HG35SH - schwenkbar
Grabenräumlöffel - schwenkbar
Baggerklasse | 28,0 - 40,0 t |
Breite | 1800 / 2400 mm |
Volumen | 1,4 / 1,7 m³ |
Aufnahme | MS21/25 / HS21/25 |
HG30SH - schwenkbar
Lehnhoff
HG30SH - schwenkbar
Grabenräumlöffel - schwenkbar
Baggerklasse | 23,0 - 28,0 t |
Breite | 2000 / 2400 mm |
Volumen | 1,25 / 1,50 m³ |
Aufnahme | MS21/HS21 |
HG25SH - schwenkbar
Lehnhoff
HG25SH - schwenkbar
Grabenräumlöffel - schwenkbar
Baggerklasse | 19,0 - 23,0 t |
Breite | 2000 / 2400 mm |
Volumen | 0,86 / 1,04 m³ |
Aufnahme | MS21/HS21 |
HG20SH - schwenkbar
Lehnhoff
HG20SH - schwenkbar
Grabenräumlöffel - schwenkbar
Baggerklasse | 15,0 - 19,0 t |
Breite | 1800 / 2000 mm |
Volumen | 0,60 / 0,66 m³ |
Aufnahme | MS21/HS21 |
HG15SH - schwenkbar
Lehnhoff
HG15SH - schwenkbar
Grabenräumlöffel - schwenkbar
Baggerklasse | 10,0 - 15,0 t |
Breite | 1800 / 2000 mm |
Volumen | 0,65 / 0,56 m³ |
Aufnahme | MS10/HS10 |
CG10 M - schwenkbar
Lehnhoff
CG10 M - schwenkbar
Grabenräumlöffel - schwenkbar
Baggerklasse | 8,0 - 10,0 t |
Breite | 1500 / 1800 mm |
Volumen | 0,350 / 0,420 m³ |
Aufnahme | MS08/HS08 |
CG10 H - schwenkbar
Lehnhoff
CG10 H - schwenkbar
Grabenräumlöffel - schwenkbar
Baggerklasse | 8,0 - 10,0 t |
Breite | 1500 / 1800 mm |
Volumen | 0,350 / 0,420 m³ |
Aufnahme | MS08/HS08 |