Produkte - Kubota Minibagger und mehr kaufen
833 Produkte
CTL10
Lehnhoff
CTL10
Tieflöffel
Baggerklasse | 8,0 - 10,0 t |
Breite | 300 - 1000 mm |
Volumen | 0,105 - 0,460 m³ |
Aufnahme | MS08/HS08 |
CTL5
Lehnhoff
CTL5
Tieflöffel
Baggerklasse | 6,0 - 8,0 t |
Breite | 300 - 1000 mm |
Volumen | 0,090 - 0,380 m³ |
Aufnahme | MS08/HS08 |
MBL6 Basis
Lehnhoff
MBL6 Basis
Tieflöffel
Baggerklasse | 5,0 - 6,0 t |
Breite | 300 - 1000 mm |
Volumen | 0,080 - 0,320 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MTL6 Premium
Lehnhoff
MTL6 Premium
Tieflöffel
Baggerklasse | 5,0 - 6,0 t |
Breite | 300 - 1000 mm |
Volumen | 0,080 - 0,320 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MBL4 Basis
Lehnhoff
MBL4 Basis
Tieflöffel
Baggerklasse | 3,5 - 5,0 t |
Breite | 300 - 800 mm |
Volumen | 0,066 - 0,230 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MTL4 Premium
Lehnhoff
MTL4 Premium
Tieflöffel
Baggerklasse | 3,5 - 5,0 t |
Breite | 300 - 800 mm |
Volumen | 0,066 - 0,230 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MBL3 Basis
Lehnhoff
MBL3 Basis
Tieflöffel
Baggerklasse | 2,6 - 3,5 t |
Breite | 300 - 800 mm |
Volumen | 0,056 - 0,180 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MTL3 Premium
Lehnhoff
MTL3 Premium
Tieflöffel
Baggerklasse | 2,6 - 3,5 t |
Breite | 300 - 800 mm |
Volumen | 0,056 - 0,180 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MBL2 Basis
Lehnhoff
MBL2 Basis
Tieflöffel
Baggerklasse | 1,6 - 2,6 t |
Breite | 300 - 600 mm |
Volumen | 0,040 - 0,097 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MTL2 Premium
Lehnhoff
MTL2 Premium
Tieflöffel
Baggerklasse | 1,6 - 2,6 t |
Breite | 300 - 600 mm |
Volumen | 0,040 - 0,097 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MTL1 Premium
Lehnhoff
MTL1 Premium
Tieflöffel
Baggerklasse | 1,0 - 1,8 t |
Breite | 220 - 600 mm |
Volumen | 0,023 - 0,060 m³ |
Aufnahme | MS01/HS01 |
MBL1 Basis
Lehnhoff
MBL1 Basis
Tieflöffel
Baggerklasse | 1,0 - 1,8 t |
Breite | 220 - 600 mm |
Volumen | 0,026 - 0,060 m³ |
Aufnahme | MS01/HS01 |
K3
Henle
K3
Tieflöffel
Baggerklasse | 3,8 - 5,0 t |
Breite | 260 - 1000 mm |
Volumen | 0,045 - 0,273 m³ |
Aufnahme | QC03 |
K2S
Henle
K2S
Tieflöffel
Baggerklasse | 2,5 - 3,8 t |
Breite | 250 - 1000 mm |
Volumen | 0,036 - 0,208 m³ |
Aufnahme | QC03 |
K2
Henle
K2
Tieflöffel
Baggerklasse | 2,0 - 2,5 t |
Breite | 220 - 800 mm |
Volumen | 0,024 - 0,115 m³ |
Aufnahme | QC03 |
K1
Henle
K1
Tieflöffel
Baggerklasse | 1,0 - 2,0 t |
Breite | 220 - 600 mm |
Volumen | 0,018 - 0,063 m³ |
Aufnahme | QC01/QC03 |
K0
Henle
K0
Tieflöffel
Baggerklasse | 0,5 - 1,0 t |
Breite | 200 - 500 mm |
Volumen | 0,011 - 0,038 m³ |
Aufnahme | QC01 |
HG35S - starr
Lehnhoff
HG35S - starr
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 28,0 - 40,0 t |
Breite | 2400 mm |
Volumen | 1,7 m³ |
Aufnahme | SW25 |
HG30S - starr
Lehnhoff
HG30S - starr
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 23,0 - 28,0 t |
Breite | 2000 / 2400 mm |
Volumen | 1,25 - 1,50 m³ |
Aufnahme | SW21 |
HG25S - starr
Lehnhoff
HG25S - starr
Grabenräumlöffel - starr
Baggerklasse | 19,0 - 23,0 t |
Breite | 2000 mm |
Volumen | 0,86 m³ |
Aufnahme | MS21/HS21 |