CG10 M - schwenkbar
Lehnhoff
CG10 M - schwenkbar
Grabenräumlöffel - schwenkbar
Baggerklasse | 8,0 - 10,0 t |
Breite | 1500 / 1800 mm |
Volumen | 0,350 / 0,420 m³ |
Aufnahme | MS08/HS08 |
CG10 H - schwenkbar
Lehnhoff
CG10 H - schwenkbar
Grabenräumlöffel - schwenkbar
Baggerklasse | 8,0 - 10,0 t |
Breite | 1500 / 1800 mm |
Volumen | 0,350 / 0,420 m³ |
Aufnahme | MS08/HS08 |
CG5 M - schwenkbar
Lehnhoff
CG5 M - schwenkbar
Grabenräumlöffel - schwenkbar
Baggerklasse | 6,0 - 8,0 t |
Breite | 1500 / 1800 mm |
Volumen | 0,280 / 0,340 m³ |
Aufnahme | MS08/HS08 |
CG5 H - schwenkbar
Lehnhoff
CG5 H - schwenkbar
Grabenräumlöffel - schwenkbar
Baggerklasse | 6,0 - 8,0 t |
Breite | 1500 / 1800 mm |
Volumen | 0,280 / 0,340 m³ |
Aufnahme | MS08/HS08 |
MG6 - schwenkbar
Lehnhoff
MG6 - schwenkbar
Grabenräumlöffel - schwenkbar
Baggerklasse | 5,1 - 6,0 t |
Breite | 1200 - 1500 mm |
Volumen | 0,190 - 0,270 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MG4 - schwenkbar
Lehnhoff
MG4 - schwenkbar
Grabenräumlöffel - schwenkbar
Baggerklasse | 2,6 - 5,0 t |
Breite | 1000 / 1200 / 1400 / 1500 mm |
Volumen | 0,150 - 0,220 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MG2 - schwenkbar
Lehnhoff
MG2 - schwenkbar
Grabenräumlöffel - schwenkbar
Baggerklasse | 2,0 - 2,5 t |
Breite | 850 - 1200 mm |
Volumen | 0,077 - 0,117 m³ |
Aufnahme | MS03/HS03 |
MG1 - schwenkbar
Lehnhoff
MG1 - schwenkbar
Grabenräumlöffel - schwenkbar
Baggerklasse | 1,0 - 1,9 t |
Breite | 1000 mm |
Volumen | 0,08 m³ |
Aufnahme | MS01/HS01 |