Produkte - Kubota Minibagger und mehr kaufen
832 Produkte
MB-S18 S4
MB
MB-S18 S4
Rotationssieblöffel
Baggerklasse | 20,0 - 35,0 t |
Einsatzgewicht | 2000 kg |
Volumen | 2,40 m³ |
MB-S23
MB
MB-S23
Rotationssieblöffel
Baggerklasse | 35,0 - 50,0 t |
Einsatzgewicht | 3660 kg |
Volumen | 3,75 m³ |
CSL5
Lehnhoff
CSL5
Sortierlöffel
Baggerklasse | 6,0 - 8,0 t |
Breite | 800 mm |
Volumen | 0,3 m³ |
Aufnahme | MS08/HS08 |
CSL10
Lehnhoff
CSL10
Sortierlöffel
Baggerklasse | 8,0 - 10,0 t |
Breite | 1000 mm |
Volumen | 0,46 m³ |
Aufnahme | MS08/HS08 |
CSL12
Lehnhoff
CSL12
Sortierlöffel
Baggerklasse | 10,0 - 12,0 t |
Breite | 1200 mm |
Volumen | 0,62 m³ |
Aufnahme | MS10/HS10 |
HSL15
Lehnhoff
HSL15
Sortierlöffel
Baggerklasse | 10,0 - 15,0 t |
Breite | 1200 mm |
Volumen | 0,8 m³ |
Aufnahme | MS10/HS10 |
HSL20
Lehnhoff
HSL20
Sortierlöffel
Baggerklasse | 15,0 - 19,0 t |
Breite | 1200 mm |
Volumen | 0,94 m³ |
Aufnahme | MS21/HS21 |
HSL25
Lehnhoff
HSL25
Sortierlöffel
Baggerklasse | 19,0 - 23,0 t |
Breite | 1300 mm |
Volumen | 1,16 m³ |
Aufnahme | MS21/HS21 |
HSL30
Lehnhoff
HSL30
Sortierlöffel
Baggerklasse | 23,0 - 28,0 t |
Breite | 1400 / 1500 mm |
Volumen | 1,14 - 1,53 m³ |
Aufnahme | MS21/25 & HS21/25 |
HSL35
Lehnhoff
HSL35
Sortierlöffel
Baggerklasse | 26,0 - 40,0 t |
Breite | 1500 / 1800 mm |
Volumen | 1,87 - 2,80 m³ |
Aufnahme | MS21/25 / HS21/25 |
GL2035
DMS Technologie
GL2035
Zweischalengreifer
Baggerklasse | 1,0 - 2,0 t |
Einsatzgewicht | 115 kg |
Breite | 350 mm |
Arbeitsdruck | 250 bar |
GL3535P
DMS Technologie
GL3535P
Zweischalengreifer
Baggerklasse | 1,0 - 3,5 t |
Einsatzgewicht | 115 kg |
Breite | 350 mm |
Arbeitsdruck | 250 bar |
GL3535
DMS Technologie
GL3535
Zweischalengreifer
Baggerklasse | 2,0 - 3,5 t |
Einsatzgewicht | 115 kg |
Breite | 350 mm |
Arbeitsdruck | 250 bar |
GL3540
DMS Technologie
GL3540
Zweischalengreifer
Baggerklasse | 2,0 - 3,5 t |
Einsatzgewicht | 199 kg |
Breite | 400 mm |
Arbeitsdruck | 250 bar |
GL6040P
DMS Technologie
GL6040P
Zweischalengreifer
Baggerklasse | 3,5 - 6,0 t |
Einsatzgewicht | 199 kg |
Breite | 400 mm |
Arbeitsdruck | 250 bar |
GL6040
DMS Technologie
GL6040
Zweischalengreifer
Baggerklasse | 3,5 - 6,0 t |
Einsatzgewicht | 199 kg |
Breite | 400 mm |
Arbeitsdruck | 250 bar |
GL9050P
DMS Technologie
GL9050P
Zweischalengreifer
Baggerklasse | 6,0 - 9,0 t |
Einsatzgewicht | 348 kg |
Breite | 500 mm |
Arbeitsdruck | 280 bar |
GL9050
DMS Technologie
GL9050
Zweischalengreifer
Baggerklasse | 6,0 - 9,0 t |
Einsatzgewicht | 348 kg |
Breite | 500 mm |
Arbeitsdruck | 280 bar |
GS10040
DMS Technologie
GS10040
Zweischalengreifer
Baggerklasse | 6,0 - 10,0 t |
Einsatzgewicht | 283 kg |
Breite | 400 mm |
Arbeitsdruck | 280 bar |
GS10050
DMS Technologie
GS10050
Zweischalengreifer
Baggerklasse | 6,0 - 10,0 t |
Einsatzgewicht | 296 kg |
Breite | 500 mm |
Arbeitsdruck | 280 bar |